ERKEK CHECK-UP
|
KADIN CHECK-UP
KADIN MINI CHECK-UP | KADIN MAXI CHECK-UP | KADIN VIP CHECK-UP |
TETKİK ADI | TETKİK ADI | TETKİK ADI |
TAM KAN SAYIMI (18-26 PARAMETRE ) | TAM KAN SAYIMI (18-26 PARAMETRE ) | TAM KAN SAYIMI (18-26 PARAMETRE ) |
GLUKOZ | GLUKOZ | GLUKOZ |
SEDİMANTASYON | SEDİMANTASYON | SEDİMANTASYON |
TAM İDRAR | TAM İDRAR | TAM İDRAR |
KOLESTEROL | KOLESTEROL | KOLESTEROL |
LDL | LDL | LDL |
HDL | HDL | HDL |
TRİGLİSERİD | TRİGLİSERİD | VLDL |
EKG | EKG | LDH |
AST ( SGOT ) | AST ( SGOT ) | TRİGLİSERİD |
ALT ( SGPT ) | ALT ( SGPT ) | ÜRİK ASİT |
ÜRE (BUN ) | ÜRE (BUN ) | EKG |
KREATİNİN | KREATİNİN | AST ( SGOT ) |
TSH | TSH | ALT ( SGPT ) |
DEMİR | CEA | ÜRE (BUN ) |
DEMİR BAĞLAMA (TDBK ) | FSH | KREATİNİN |
B12 | GGT | TSH |
AKCİĞER GRAFİSİ | KALSİYUM | FSH |
UZMAN DOKTOR MUAYENESİ | HBsAG | TOTAL T3 |
ANTI HBc TOTAL | TOTAL T4 | |
DEMİR | SERBEST T3 | |
DEMİR BAĞLAMA (TDBK ) | SERBEST T4 | |
B12 | CEA | |
AKCİĞER GRAFİSİ | CA-125 | |
BATIN USG | GGT | |
UZMAN DOKTOR MUAYENESİ | CK | |
CK-MB | ||
KALSİYUM | ||
HBsAG | ||
ANTI HBc TOTAL | ||
DEMİR | ||
DEMİR BAĞLAMA (TDBK ) | ||
B12 | ||
ASO | ||
CRP | ||
RF | ||
SMEAR ALIMI | ||
AKCİĞER GRAFİSİ | ||
BATIN USG | ||
MEME USG | ||
UZMAN DOKTOR MUAYENESİ | ||
KADIN DOĞUM MUAYENESİ |